Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2018 | 5816 | 5661 | 5312 | 895 | 3030 | 1.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18802 | 111560 | 118900 | 122140 |
Mar 2018 | 6737 | 6582 | 6187 | 1025 | 4962 | 2.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 31779 | 191799 | 204044 | 208860 |
Feb 2018 | 4345 | 4249 | 3850 | 712 | 4128 | 1.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19941 | 107802 | 118993 | 121679 |
Jan 2018 | 4819 | 4682 | 4327 | 783 | 4644 | 1.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 24302 | 134144 | 145170 | 149412 |
Dez 2017 | 5248 | 5184 | 4763 | 400 | 3823 | 1.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12416 | 147683 | 160704 | 162716 |
Nov 2017 | 4773 | 4696 | 4287 | 300 | 3622 | 1.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9016 | 128620 | 140892 | 143201 |
Okt 2017 | 5557 | 5445 | 5035 | 496 | 4154 | 1.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15402 | 156103 | 168815 | 172292 |
Sep 2017 | 6121 | 6010 | 5590 | 980 | 4559 | 2.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 29408 | 167710 | 180305 | 183638 |
Aug 2017 | 6120 | 6043 | 5511 | 1026 | 4443 | 2.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 31836 | 170856 | 187350 | 189729 |
Jul 2017 | 6249 | 6115 | 5621 | 1032 | 4062 | 2.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 32007 | 174263 | 189591 | 193749 |
Jun 2017 | 6373 | 6264 | 5673 | 941 | 3557 | 2.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28245 | 170215 | 187937 | 191201 |
Mai 2017 | 7120 | 6956 | 6535 | 933 | 3977 | 2.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28929 | 202609 | 215642 | 220726 |
Summen | 23.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 282083 | 1863364 | 2018343 | 2059343 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |